г. Новокузнецк

Шина Loadmax UMS

$130.00

Тип шины: L-5S

  • Оптимизированный глубокий рисунок для идеального износа и низкой стоимости эксплуатации в суровых условиях
  • Сверхустойчивая к порезам и малозатратная резиновая смесь обеспечивает длительный срок службы шин
  • Усиленная боковина с защитой боковых сторон по окружности обеспечивает повышенную устойчивость и устойчивость к порезам / проколам.

Описание

Размер Рейтинг Тип TRA код Обод Глубина протектора Индекс нагрузки Ширина шины Диаметр Максимальная нагрузка и давление накачивания (кг/KPA)
50 км/ч 10 км/ч
12.00R24 ★★★ TT/TL L-5s 8.50 56 177/A2 315 1275 7300/950
14.00R24 ★★★ TT/TL L-5s 10.00W 56 188/A2 375 1418 10000/950
17.5R25 ★★ TT/TL L-5s 14.00/1.5 60 182/A2 445 1399 8500/650
18.00R25 ★★ TL L-5s 13.00/2.5 83 204/A2 498 1673 16000/825
23.5R25 ★★ TL L-5s 19.50/2.5 70 201/A2 597 1617 14500/650
26.5R25 ★★ TL L-5s 22.00/3.0 85 209/A2 673 1798 18500/650
29.5R25 ★★ TL L-5s 22.00/3.0 90 216/A2 749 1921 22400/650
29.5R29 ★★ TL L-5s 25.00/3.5 90 218/A2 749 2023 23600/650
Тип L-5S
Фирма Loadmax
Make Model Year from Year to